銀川市公園管理中心2025年養護綠地勞務專項服務項目(第四批)中標公告
一、項目編號:***[2025]第44號 采購計劃編號:***(YC)002359
二、項目名稱:***專項服務項目(第四批)
三、中標(成交)信息
供應商名稱 | 供應商地址 | 供應商聯系電話 | 中標(成交)金額(元) |
一標段 ******限公司 | 寧夏回族自治區銀川市金鳳區上海西路街道親水大街東側銀川萬達中心3號公寓1619室 | ****647 | 96 ****** 00 |
二標段:*********限公司 | 寧夏銀川市金鳳區正源南街長興花園A區2號樓1單元602室 | ****888 | ****.00 |
三標段:*********限公司 | 寧夏銀川市興慶區豐收巷14號樓4單元502室 | ****880 | ****.00 |
四標段:*********限公司 | 寧夏銀川市金鳳區悅海新天地A3號樓14層1406室 | ****155 | 26 ****** 00 |
四、主要標的信息
服務類 | ||||||||||||
序號 | 標的名稱 | 品目名稱 | 數量 | 單價(元)/費率(%)/折扣(折) | 總價(元) | 是否中小企業 | 中小企業(中型/小型/微型) | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 優惠產品簡要描述 |
銀川市公園管理中心2025年養護綠地勞務專項服務項目(第四批)一標段 | 園林綠化管理服務 | 1 | 96 ****** 00 | 96 ****** 00 | 是 | 小型企業 | 一標段:***,萬壽路至正源街的養護綠地勞務專項服務工作,具體要求詳見招標文件采購需求。 | 按照招標文件及采購人要求執行。 | 自****-**-**日至****-**-**日。 | 符合現行國家有關服務驗收規范和標準的要求,達到合格標準 | / | |
銀川市公園管理中心2025年養護綠地勞務專項服務項目(第四批)二標段 | 園林綠化管理服務 | 1 | ****.00 | ****.00 | 是 | 小型企業 | 二標段:***,萬壽路至正源街、清馨園、通達街小微公園、長城路寧安街西北角小微公園的養護綠地勞務專項服務工作,具體要求詳見招標文件采購需求。 | 按照招標文件及采購人要求執行。 | 自****-**-**日至****-**-**日。 | 符合現行國家有關服務驗收規范和標準的要求,達到合格標準 | / | |
銀川市公園管理中心2025年養護綠地勞務專項服務項目(第四批)三標段 | 園林綠化管理服務 | 1 | ****.00 | ****.00 | 是 | 小型企業 | 三標段:***(包含403㎡花壇),正源街至親水街及北至上海路,東至惠北巷,西至通達街街,南至北京路、阿拉善廣場小微公園的養護綠地勞務專項服務工作,具體要求詳見招標文件采購需求。 | 按照招標文件及采購人要求執行。 | 自****-**-**日至****-**-**日。 | 符合現行國家有關服務驗收規范和標準的要求,達到合格標準 | / | |
銀川市公園管理中心2025年養護綠地勞務專項服務項目(第四批)四標段 | 園林綠化管理服務 | 1 | 26 ****** 00 | 26 ****** 00 | 是 | 小型企業 | 四標段:***作,具體要求詳見招標文件采購需求。 | 按照招標文件及采購人要求執行。 | 自****-**-**日至****-**-**日。 | 符合現行國家有關服務驗收規范和標準的要求,達到合格標準 | / |
標段名稱:***專項服務項目(第四批)四標段
供應商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評標(審)價法請填寫價格扣除后的評審報價) |
寧 ******限公司 | 64.37 | |
******限公司 | 67.73 | |
******限公司 | 78 | |
寧夏 ******限公司 | 78.92 | |
******限公司 | 74.79 | |
寧夏 ******限公司 | 83.13 |
標段名稱:***專項服務項目(第四批)三標段
供應商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評標(審)價法請填寫價格扣除后的評審報價) |
******限公司 | 75.84 | |
******限公司 | 78 | |
寧夏 ******限公司 | 74.06 | |
******限公司 | 67.41 | |
寧夏 ******限公司 | 82.85 | |
******限公司 | 76.33 |
標段名稱:***專項服務項目(第四批)二標段
供應商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評標(審)價法請填寫價格扣除后的評審報價) |
寧夏 ******限公司 | 71.44 | |
******限公司 | 78 | |
******限公司 | 76.08 | |
寧夏遠聲 ******限公司 | 73.55 | |
******限公司 | 83.13 | |
******限公司 | 67.7 |
標段名稱:***專項服務項目(第四批)一標段
供應商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評標(審)價法請填寫價格扣除后的評審報價) |
******限公司 | 84.55 | |
寧夏 ******限公司 | 77.75 | |
******限公司 | 78 | |
銀川依潤 ******限公司 | 77.81 | |
寧夏遠聲 ******限公司 | 73.68 |
六、評審專家名單:***(組長)、師培勇、郝玉風、王鵬、王文起 采購人代表:***、李悅
七、代理服務收費標準及金額:********* 00元。收費標準:***[2011]534號服務類項目標準計取,由中標人支付。一標段代理費為12,784.00元,二標段代理費為14,062.00元,三標段代理費為14,294.00元,四標段代理費為3,506.00元。
八、公告期限(自本公告發布之日起1個工作日):****-**-**日
九、其他補充事宜:***.本***采購網、寧***采購網、***公共資源交易網同時發布。2.本項目為延續性項目,延續期限為21個月,一標段總中標金額:***,197.00元,二標段總中標金額:***,162,770.00元,三標段總中標金額:***,195,320.00元,四標段總中標金額:***,731.00元。
十、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1、采購人信息 名稱:***:***:***-****
2、采購代理機構信息(如有) 名稱:*********任公司 地址:***創新服務中心 聯系方式:****207 ****547
3、項目聯系方式 采購人項目聯系人:***:***-**** 代理機構項目聯系人:***:****207
十一、附件
采購文件*:***
招標文件正文.pdf |
招標文件正文.pdf |
招標文件正文.pdf |
招標文件正文.pdf |
《中小企業聲明函》
中小企業聲明函.pdf |
代理機構 :*********任公司
發布日期:*******-**-**
2025-07-18 當前正在查看
中標結果 銀川市公園管理中心2025年養護綠地勞務專項服務項目(第四批)中標公告
2025-06-26
2025-06-26
2025-06-26
2025-06-26
2025-06-26
2025-06-26
2025-06-26
2025-06-26