******限公司 吉林省吉林市樺甸市公吉鄉公郎頭村西山社程新江73KW非自然人戶用分布式光伏發電項目情況公示 | |||
項目編碼: | 2505-22****-**-**-350395 | 項目名稱: | ******限公司 吉林省吉林市樺甸市公吉鄉公郎頭村西山社程新江73KW非自然人戶用分布式光伏發電項目 |
單位名稱: | ******限公司 | 社會統一信用代碼: | ****MAE5GBBB4L |
建設地點: | 吉林省:*** | 項目單位申報類型: | 私營企業 |
項目所屬行業: | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 - 電力、熱力生產和供應業 - 電力生產 - 太陽能發電 | ||
建設性質: | 新建 | 項目總投資(萬元): | 21.9 |
計劃開工時間: | 202506 | 計劃竣工時間: | 202512 |
審核結果: | 已備案 | 備案流水號: | ********106529 |
備案機關: | 樺甸市發展和改革局 | ||
備案日期: | ****-**-** | 備案變更時間: | |
主要建設規模及內容 | 程新江宅基地范圍內裝機73KW |
信息來源:https://jltz.jl.gov.cn