產權信息
鄉鎮(街道) | 橫山橋鎮 | 村(社區) | 奚巷村 |
組別 | 14組 | 登記日期 | ****-**-** |
是否續租 | 否 | ||
交易面積 | 7.80畝 | ||
質量等級 | -- | ||
利用現狀 | -- | ||
項目描述 | 橫山橋鎮奚巷村14組土地03經營權出租,該項目坐落在橫山橋鎮奚巷村,資源面積7.8畝,出租面積7.8畝,規定用途為種植,交易方式為網上公開競價, 租期1年,首年交易底價為641.03元/年/畝,交付方式為提前支付租金后使用。 | ||
項目位置 | 常州市經開區橫山橋鎮奚巷村 | ||
項目四至 | 東至:***:***:***: | ||
坐標拐點 | -- | ||
流轉用途 | 糧食生產 蔬菜 | ||
種養品種 | 農作物 | ||
補充說明 | 該項目是奚巷村14組組級資源,以村委名義開展產權交易。項目年租金為5000元/年。 | ||
項目審查表 | |||
村民代表大會意見 |
權屬信息
所有權人 | -- | ||
經營權人 | -- | ||
權證編號 | -- | ||
權證年限 | -- | ||
是否存在其他權利人 | |||
他項權利人 | -- | ||
他項權利內容 | -- |
報名信息
報名時間 | ****-**-** 09:*******-**-** 17:*** | ||
報名地點 | 江蘇省農村產權交易系統 | ||
報名繳款截止時間 | ****-**-** 17:*** | ||
交易時間 | ****-**-** 14:*** | ||
交易地點 | 江蘇省農村產權交易系統 |
標段信息
標段編號:***
立即報名
流轉期限 | 1年0月 | ||
標段描述 | 橫山橋鎮奚巷村14組土地03經營權出租,該項目坐落在橫山橋鎮奚巷村,資源面積7.8畝,出租面積7.8畝,規定用途為種植,交易方式為網上公開競價, 租期1年,首年交易底價為641.03元/年/畝,交付方式為提前支付租金后使用。 | ||
交易面積 | 7.8000畝 | ||
報名費 | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥0.00 | ||
交易底價 | 641.03 | ||
成交繳款方式 | 現金支付 轉賬匯款 | ||
交易方式 | 在線自由競價正向 | ||
自由競價期 | ****-**-** 14:***~****-**-** 14:*** | ||
出價延時 | 180秒 | ||
加價幅度 | 100元/年/畝 | ||
底價 | 641.03元/年/畝 |
流出方信息
被委托人信息
評估信息
評估機構 | -- | 評估基準日 | -- | 評估值 | -- |
附件信息
交易公告 | |
意向流入方承諾書 | |
授權委托書 |