佛山大學仙溪校區(qū)和江灣校區(qū)部分學生宿舍修繕翻新結(jié)果公告
一、項目編號:***(SZ)WT0003
二、項目名稱:***繕翻新
三、采購結(jié)果
合同包1(佛山大學仙溪校區(qū)和江灣校區(qū)部分學生宿舍修繕翻新(仙溪校區(qū))):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
******限公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)車陂祠堂大街2號443房 | 420,000.00元 |
合同包2(佛山大學仙溪校區(qū)和江灣校區(qū)部分學生宿舍修繕翻新(江灣校區(qū))):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
佛 ******限公司 | 佛山市禪城區(qū)季華西路131號1#樓自編B座9層906室(住所申報) | 690,822.75元 |
四、主要標的信息
合同包1(佛山大學仙溪校區(qū)和江灣校區(qū)部分學生宿舍修繕翻新(仙溪校區(qū))):
工程 ******限公司 )
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書信息 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 房屋修繕 | 佛山大學仙溪校區(qū)和江灣校區(qū)部分學生宿舍修繕翻新(仙溪校區(qū)) | 佛山大學仙溪校區(qū)和江灣校區(qū)部分學生宿舍修繕翻新(仙溪校區(qū)) | 按談判文件的要求 | 溫小玲 | 二級注冊建造師 | 420,000.0000 |
合同包2(佛山大學仙溪校區(qū)和江灣校區(qū)部分學生宿舍修繕翻新(江灣校區(qū))):
工程類(佛 ******限公司 )
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書信息 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 房屋修繕 | 佛山大學仙溪校區(qū)和江灣校區(qū)部分學生宿舍修繕翻新 | 佛山市禪城區(qū)(佛山大學江灣校區(qū)學生宿舍),采購人指定地點。 | 項目合同工期為30個日歷天,自雙方簽訂合同生效之后,采購人發(fā)出開工令之日計起至竣工驗收合格之日止。如受不可抗力影響需向后推移,成交供應(yīng)商應(yīng)及時向采購人申請延期簽證。 | 藍華林 | 建筑工程專業(yè)二級注冊建造師:*********** | 690,822.7500 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
羅樹生、盧建勛、譚海斌(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
代理服務(wù)收費標準 | 無 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 佛山大學仙溪校區(qū)和江灣校區(qū)部分學生宿舍修繕翻新(仙溪校區(qū)) | 0 | 無 |
2 | 佛山大學仙溪校區(qū)和江灣校區(qū)部分學生宿舍修繕翻新(江灣校區(qū)) | 0 | 無 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(佛山大學仙溪校區(qū)和江灣校區(qū)部分學生宿舍修繕翻新(仙溪校區(qū))):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 評審報價 (總價-元)/(優(yōu)惠率-%)/(折扣率-%) | 最終報價 (總價-元)/(優(yōu)惠率-%)/(折扣率-%) | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
******限公司 | 通過 | 通過 | 420,000.00元 | 420,000.00元 | 1 | 1 |
廣東 ******限公司 | 通過 | 通過 | 476,163.51元 | 476,163.51元 | 2 | 2 |
******限公司 | 通過 | 通過 | 556,001.75元 | 556,001.75元 | 3 | 3 |
******限公司 | 通過 | 通過 | 560,930.78元 | 560,930.78元 | 4 | / |
深 ******限公司 | 通過 | 通過 | 562,037.35元 | 562,037.35元 | 5 | / |
湛江經(jīng)濟技術(shù)開 ******程公司 | 通過 | 通過 | 578,420.07元 | 578,420.07元 | 6 | / |
******限公司 | 通過 | 通過 | 585,201.01元 | 585,201.01元 | 7 | / |
******限公司 | 通過 | 通過 | 586,390.14元 | 586,390.14元 | 8 | / |
******限公司 | 通過 | 通過 | 640,088.65元 | 640,088.65元 | 9 | / |
******限公司 | 通過 | 通過 | 694,779.74元 | 694,779.74元 | 10 | / |
******限公司 | 不通過符合性審查,原因是:“★”號條款完全響應(yīng)評審不通過 | |||||
******限公司 | 不通過符合性審查,原因是:“★”號條款完全響應(yīng)評審不通過 | |||||
佛 ******限公司 | 不通過符合性審查,原因是:“★”號條款完全響應(yīng)評審不通過 | |||||
******限公司 | 不通過符合性審查,原因是:***,“★”號條款完全響應(yīng)評審不通過 | |||||
******限公司 | 不通過符合性審查,原因是:“★”號條款完全響應(yīng)評審不通過 |
合同包2(佛山大學仙溪校區(qū)和江灣校區(qū)部分學生宿舍修繕翻新(江灣校區(qū))):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 評審報價 (總價-元)/(優(yōu)惠率-%)/(折扣率-%) | 最終報價 (總價-元)/(優(yōu)惠率-%)/(折扣率-%) | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
佛 ******限公司 | 通過 | 通過 | 690,822.75元 | 690,822.75元 | 1 | 1 |
******限公司 | 通過 | 通過 | 693,711.45元 | 693,711.45元 | 2 | 2 |
深 ******限公司 | 通過 | 通過 | 699,595.66元 | 699,595.66元 | 3 | 3 |
******限公司 | 通過 | 通過 | 733,548.57元 | 733,548.57元 | 4 | / |
******限公司 | 通過 | 通過 | 795,678.90元 | 795,678.90元 | 5 | / |
******限公司 | 通過 | 通過 | 798,878.88元 | 798,878.88元 | 6 | / |
湛江經(jīng)濟技術(shù)開 ******程公司 | 通過 | 通過 | 801,569.32元 | 801,569.32元 | 7 | / |
******限公司 | 通過 | 通過 | 814,296.33元 | 814,296.33元 | 8 | / |
******限公司 | 通過 | 通過 | 823,520.77元 | 823,520.77元 | 9 | / |
******限公司 | 通過 | 通過 | 882,720.70元 | 882,720.70元 | 10 | / |
******限公司 | 通過 | 通過 | 973,714.79元 | 973,714.79元 | 11 | / |
******限公司 | 不通過符合性審查,原因是:“★”號條款完全響應(yīng)評審不通過 | |||||
******限公司 | 不通過符合性審查,原因是:“★”號條款完全響應(yīng)評審不通過 | |||||
佛 ******限公司 | 不通過符合性審查,原因是:“★”號條款完全響應(yīng)評審不通過 | |||||
******限公司 | 不通過符合性審查,原因是:“★”號條款完全響應(yīng),響應(yīng)文件完整性評審不通過 | |||||
******限公司 | 不通過符合性審查,原因是:*** | |||||
******限公司 | 不通過資格性審查,原因是:*** |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:***
地址:***
聯(lián)系方式:***-****、0757-****
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:***
地址:***
聯(lián)系方式:***-****
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:***
電話:***-****
***交易中心
****-**-**日
相關(guān)附件:***