公告信息
采購項(xiàng)目編碼 | ************0 |
采購項(xiàng)目名稱 | 陽春市松柏鎮(zhèn)X805線水毀修復(fù)工程(K7+556-K11+540)、陽春縣道X603線K16+900~K48+900段災(zāi)毀恢復(fù)重建工程等兩個(gè)項(xiàng)目交工檢測 |
中介服務(wù)事項(xiàng) | 無(屬于非行政管理的中介服務(wù)項(xiàng)目采購) |
服務(wù)內(nèi)容 | 服務(wù)內(nèi)容為按照《公路工程竣(交)工驗(yàn)收辦法》(交通部令2004年第3號(hào))、《公路工程竣(交)工驗(yàn)收辦法實(shí)施細(xì)則》(交公路發(fā)【2010]65號(hào))、《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》(JTGF80/1-2017)、《廣東省交通運(yùn)輸廳關(guān)于印發(fā)(廣東省農(nóng)村公路建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督管理實(shí)施細(xì)則〉和〈廣東省農(nóng)村公路建設(shè)工程竣(交)工驗(yàn)收辦法〉的通知》(粵交質(zhì)(2019)633號(hào))等文件規(guī)范的規(guī)定對項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)量檢測。內(nèi)容包括:***、結(jié)構(gòu)層厚度、平整度、路面寬度,及標(biāo)線、標(biāo)志等的檢測。 1、 工程名稱:***(K7+556-K11+540)、陽春縣道X603線K16+900~K48+900段災(zāi)毀恢復(fù)重建工程等兩個(gè)項(xiàng)目交工檢測 2、 建設(shè)單位:***、?建設(shè)地點(diǎn):***、?建設(shè)規(guī)模:***(K7+556-K11+540)、陽春縣道X603線K16+900~K48+900段災(zāi)毀恢復(fù)重建工程等兩個(gè)項(xiàng)目交工檢測位于陽春市,合計(jì)總**5萬元 ,具體項(xiàng)目見需求書。 |
業(yè)主單位咨詢電話 | **** |
投資審批項(xiàng)目 | 否 |
投資審批項(xiàng)目編碼 | |
項(xiàng)目規(guī)模 | 投資額(¥7,816,215元) |
中介機(jī)構(gòu)要求 | 資質(zhì)(資格)要求 |
備案要求說明 | |
其他要求說明 | 無 |
服務(wù)時(shí)限說明 | 自合同簽訂至本工程完成合格所有檢測工作為止 |
服務(wù)金額 | 暫不做評(píng)估與測算 |
金額說明 | 1、本工程檢測費(fèi)按照相關(guān)文件規(guī)定:***[2012]1490號(hào)文。該項(xiàng)目為未達(dá)到網(wǎng)上中介服務(wù)超市服務(wù)類項(xiàng)目限額標(biāo)準(zhǔn)的中介服務(wù)項(xiàng)目,檢測費(fèi)用不超過100萬,工程檢測費(fèi)以實(shí)際完成檢測量進(jìn)行結(jié)算。 2.檢測服務(wù)費(fèi)用分二期支付,中選單位完成陽春市松柏鎮(zhèn)X805線水毀修復(fù)工程(K7+556-K11+540)、陽春縣道X603線K16+900~K48+900段災(zāi)毀恢復(fù)重建工程等兩個(gè)項(xiàng)目現(xiàn)場檢測并提交初步檢測成果文件時(shí),支付至合同價(jià)的50%,余款待檢測成果文件經(jīng)相關(guān)主管部門審批通過后20個(gè)工作日內(nèi)辦理結(jié)算;每次請款前,中選單位需按公開選取單位要求提供必需相應(yīng)的資料及等額的稅務(wù)發(fā)票方可請款。財(cái)政項(xiàng)目的支付時(shí)間以市財(cái)政部門批準(zhǔn)時(shí)間為準(zhǔn),選取單位不承擔(dān)財(cái)政資金不能及時(shí)到位給中選單位造成的任何損失。 |
是否選取中介 | 是 |
有無回避情況 | 否 |
截止報(bào)名時(shí)間 | ****-**-** 17:***:*** |
相關(guān)附件