[潞安新 ******限公司 西來順賓館-綜合辦]晉能控股集團潞安新 ******限公司 西來順賓館餐廳2025年7月調料采購(二次尋源)
詢價單號 | RA****675 | 采購方式 | 公開 |
采購員 | 登錄后可見 | 聯系電話 | 登錄后可見 |
報名截至時間 | ****-**-** 01:*** | 報價截至時間 | ****-**-**T01:***:***.000+08:*** |
物料信息
物料代碼 | 物料名稱 | 規格型號 | 品牌 | 采購數量 | 計量單位 | 要求交貨期 | 備注 |
生鮮醬油 | 1.75L | 海天,味事達、廚邦 | 20.0 | 瓶 | ****-**-** | ||
雞飯老抽 | 640ml | 廣樣同瑞、廙祥秦、中壩 | 5.0 | 瓶 | ****-**-** | ||
蒜蓉辣椒醬 | 230g | 海天、李錦記、味道仔 | 10.0 | 瓶 | ****-**-** | ||
小磨芝麻香油 | 350ml | 秦星、麻老漢、魯花 | 150.0 | 瓶 | ****-**-** | ||
辣鮮露 | 448g | 家樂,李錦記、天禾 | 40.0 | 瓶 | ****-**-** | ||
濃縮雞汁 | 1㎏ 塑料瓶 | 家樂、勁霸、港順 | 20.0 | 瓶 | ****-**-** | ||
白醋 | 500ml/瓶 | 鼎豐,笑廚、恒順 | 150.0 | 瓶 | ****-**-** | ||
食醋 | 4.5L | 七一醬園、笑廚、恒順 | 40.0 | 桶 | ****-**-** | ||
醬油 | 500ml/瓶 | 東古、海天、廚邦等 | 150.0 | 瓶 | ****-**-** | ||
番茄沙司 | 250g | 風球嘜,百家鮮、家樂 | 60.0 | 瓶 | ****-**-** | ||
蕃茄醬 | 850g | 風球嘜,笑廚 半球線 | 100.0 | 桶 | ****-**-** | ||
草菇老抽醬油 | 1.9L | 海天,李錦記、廚邦 | 20.0 | 桶 | ****-**-** | ||
生抽 | 1.28L | 海天,李錦記、廚邦 | 10.0 | 桶 | ****-**-** | ||
蒸魚豉油 | 1.75L | 海天、千禾、東古 | 50.0 | 桶 | ****-**-** | ||
蠔油 | 2.27L | 海天、李錦記、欣和 | 20.0 | 桶 | ****-**-** | ||
豆瓣醬 | 7㎏ | 李錦記,郫縣、恒星 | 12.0 | 桶 | ****-**-** | ||
甜面醬 | 500g | 天車,欣和、六必居 | 10.0 | 瓶 | ****-**-** | ||
辣椒醬 | 920g | 辣湘隨,辣妹子、花橋 | 30.0 | 瓶 | ****-**-** | ||
滕椒撈汁 | 1.2Kg | 幺麻子,珍選 、百利 | 5.0 | 瓶 | ****-**-** | ||
紅豆腐乳 | 700g 塑料 | 七一醬園、王致和、廚邦 | 50.0 | 桶 | ****-**-** | ||
白豆腐乳 | 330g 玻璃 | 七一醬園、王致和、廚邦 | 30.0 | 瓶 | ****-**-** | ||
臭豆腐乳 | 330g 玻璃 | 七一醬園、王致和、廚邦 | 2.0 | 瓶 | ****-**-** | ||
麥芽糖 | 230g 塑料 | 桂林 飴紫 彩田 | 2.0 | 瓶 | ****-**-** | ||
佬米酒 | 500ml/瓶 | 美之味,米婆婆、孝威 | 50.0 | 瓶 | ****-**-** | ||
糖桂花 | 250g | 桂朵,聚美廚、浦城 | 30.0 | 瓶 | ****-**-** | ||
十三香 | 45g/盒 | 王守義、美食、帝國 | 80.0 | 盒 | ****-**-** | ||
姜黃 | 散稱 | 不限 | 2.0 | 公斤 | ****-**-** | ||
脆炸粉 | 500g/24袋/件 | 百味佳,展藝、神技 | 3.0 | 件 | ****-**-** | ||
松肉粉 | 400g塑料 | 安多夫,安琪、馨芳源 | 25.0 | 瓶 | ****-**-** | ||
嫩肉粉 | 210g塑料 | 頂好港東 古福 | 5.0 | 瓶 | ****-**-** | ||
玉米粒 | 400g | 老菜坊,科農、吉美 | 30.0 | 瓶 | ****-**-** | ||
玉米羹 | 380g | 香思雨 佳隆 | 30.0 | 瓶 | ****-**-** | ||
味精 | 908g/袋 | 阜豐、天山、日和 | 60.0 | 袋 | ****-**-** | ||
雞精調味料 | 900g/包 | 太太樂,大橋、家樂 | 50.0 | 包 | ****-**-** | ||
加碘食鹽 | 500g/袋 | 鹽湖,中鹽、海鹽味 | 400.0 | 袋 | ****-**-** | ||
酵母粉 | 450g | 安琪,尚川、發面王 | 20.0 | 包 | ****-**-** | ||
食用小蘇打 | 250g | 安琪,尚川、發面王 | 20.0 | 袋 | ****-**-** | ||
泡打粉 | 250g | 安琪,尚川、發面王 | 3.0 | 袋 | ****-**-** | ||
幼滑蝦醬 | 250g | 李錦記 金菜地 海中玉 | 5.0 | 瓶 | ****-**-** | ||
海南黃燈籠醬 | 700g | 辣必愛 新椰城 | 40.0 | 盒 | ****-**-** | ||
堿面 | 散稱 | 不限 | 5.0 | 公斤 | ****-**-** | ||
小米辣 | 2Kg/6袋/件 | 每周三,海天、古松 | 5.0 | 件 | ****-**-** | ||
火鍋底料 | 500g/60袋/件 | 三五,秋霞、德莊 | 5.0 | 件 | ****-**-** | ||
火鍋蘸料 | 120g/袋 | 海底撈 秦媽 好人家 | 10.0 | 袋 | ****-**-** | ||
麻辣香鍋底料 | 110g/袋 | 名掦 海底撈 川東滋味 | 20.0 | 袋 | ****-**-** | ||
濃縮橙汁 | 840g | 勁霸 合康成 | 10.0 | 瓶 | ****-**-** | ||
黑椒汁 | 2.15Kg | 家樂,李錦記、百利 | 10.0 | 桶 | ****-**-** | ||
干鍋醬 | 150g/袋 | 好人家 小野輕煮 | 10.0 | 袋 | ****-**-** | ||
芥末膏 | 43克/盒 | 熊果汀 榮昌 | 30.0 | 盒 | ****-**-** | ||
花椒油 | 165g | 欣黎尚,黎紅、魯花 | 30.0 | 瓶 | ****-**-** | ||
臭粉 | 500g | 佳禾旭日 茂合盛 | 1.0 | 袋 | ****-**-** | ||
奶油 | 15Kg/桶 | 晶輸牌,車輪牌、安佳 | 1.0 | 桶 | ****-**-** | ||
花雕酒 | 5L | 九凰溪、塔牌、古越龍山 | 16.0 | 桶 | ****-**-** | ||
花椒 | 散稱 | 不限 | 20.0 | 公斤 | ****-**-** | ||
青花椒 | 散稱 | 不限 | 10.0 | 公斤 | ****-**-** | ||
八角 | 散稱 | 不限 | 4.0 | 公斤 | ****-**-** | ||
桂皮 | 散稱 | 不限 | 2.0 | 公斤 | ****-**-** | ||
胡椒 | 散稱 | 不限 | 3.0 | 公斤 | ****-**-** | ||
白胡椒 | 散稱 | 不限 | 3.0 | 公斤 | ****-**-** | ||
砂仁 | 散稱 | 不限 | 2.0 | 公斤 | ****-**-** | ||
草果 | 散稱 | 不限 | 2.0 | 公斤 | ****-**-** | ||
山/奈 | 散稱 | 不限 | 2.0 | 公斤 | ****-**-** | ||
良姜 | 散稱 | 不限 | 2.0 | 公斤 | ****-**-** | ||
小回香 | 散稱 | 不限 | 3.0 | 公斤 | ****-**-** | ||
香葉 | 散稱 | 不限 | 2.0 | 公斤 | ****-**-** | ||
桅子 | 散稱 | 不限 | 2.0 | 公斤 | ****-**-** | ||
丁香 | 散稱 | 不限 | 1.0 | 公斤 | ****-**-** | ||
甘草 | 散稱 | 不限 | 2.0 | 公斤 | ****-**-** | ||
陳皮 | 散稱 | 不限 | 2.0 | 公斤 | ****-**-** | ||
孜然 | 散稱 | 不限 | 3.0 | 公斤 | ****-**-** | ||
山楂 | 散稱 | 不限 | 2.0 | 公斤 | ****-**-** | ||
白芷 | 散稱 | 不限 | 3.0 | 公斤 | ****-**-** | ||
白豆蔻 | 散稱 | 不限 | 3.0 | 公斤 | ****-**-** | ||
草蔻 | 散稱 | 不限 | 2.0 | 公斤 | ****-**-** | ||
肉蔻 | 散稱 | 不限 | 2.0 | 公斤 | ****-**-** | ||
蓽茇 | 散稱 | 不限 | 2.0 | 公斤 | ****-**-** | ||
香茅草 | 散稱 | 不限 | 2.0 | 公斤 | ****-**-** | ||
食用玉米淀粉 | 25Kg | 玉星,吉得利、雪冠 | 3.0 | 袋 | ****-**-** | ||
生粉 | 25Kg | 丑巴哥,甄味坊、雪冠 | 3.0 | 袋 | ****-**-** | ||
土豆粉 | 25Kg | 圣芳名 張瀚 | 2.0 | 袋 | ****-**-** | ||
紅糖 | 227g | 世強,紅棉、迎客松 | 30.0 | 包 | ****-**-** | ||
白沙糖 | 散稱 | 不限 | 120.0 | 公斤 | ****-**-** | ||
冰糖 | 散稱 | 不限 | 10.0 | 公斤 | ****-**-** | ||
鮑魚汁 | 1Kg | 人字牌 德叔 港順 | 1.0 | 袋 | ****-**-** | ||
紅豆沙 | 300g/包 | 天禾源,騰豐、王致和 | 50.0 | 包 | ****-**-** | ||
土豆粉 | 200g | 一諾鮮誠、丑巴哥、奇山 | 150.0 | 包 | ****-**-** | ||
粉絲 | 180g | 銀河,龍口、方家鋪子 | 60.0 | 袋 | ****-**-** | ||
巴楚菇(干貨大) | 散稱 | 不限 | 2.0 | 公斤 | ****-**-** | ||
羊肚菌(干貨中) | 散稱 | 不限 | 2.0 | 公斤 | ****-**-** | ||
干線椒 | 散稱 | 不限 | 40.0 | 公斤 | ****-**-** | ||
干辣皮子 | 散稱 | 不限 | 50.0 | 公斤 | ****-**-** | ||
粗辣椒面 | 散稱 | 不限 | 40.0 | 公斤 | ****-**-** | ||
細辣椒面 | 散稱 | 不限 | 10.0 | 公斤 | ****-**-** | ||
干茶樹菇 | 散稱 | 不限 | 5.0 | 公斤 | ****-**-** | ||
干香菇 | 散稱 | 不限 | 20.0 | 公斤 | ****-**-** | ||
干木耳 | 散稱 | 不限 | 35.0 | 公斤 | ****-**-** | ||
銀耳(干貨) | 散稱 | 不限 | 20.0 | 公斤 | ****-**-** | ||
紅薯粉條 | 散稱 | 不限 | 160.0 | 公斤 | ****-**-** | ||
花生醬 | 400g | 訂好、秦星、六必居等 | 15.0 | 瓶 | ****-**-** | ||
芝麻醬 | 250g | 秦星、奇亞籽等同品牌 | 30.0 | 瓶 | ****-**-** | ||
藍梅醬 | 340g | 今明后、丘比、盾皇 | 15.0 | 瓶 | ****-**-** | ||
風味豆豉 | 280g | 老干媽、李錦記、六必居 | 30.0 | 瓶 | ****-**-** | ||
黃豆醬 | 780g | 海天、李錦記、魯花 | 40.0 | 瓶 | ****-**-** | ||
香辣醬 | 205g | 李錦記、天車、吉香居 | 30.0 | 瓶 | ****-**-** | ||
柱侯醬 | 240g | 海天、李錦記、廣味源 | 8.0 | 瓶 | ****-**-** | ||
海鮮醬 | 250g | 海天 味事達 廚邦 | 8.0 | 瓶 | ****-**-** | ||
排骨醬 | 260g | 海天 味事達 廚邦 | 8.0 | 瓶 | ****-**-** | ||
蒜蓉醬原味 | 320g | 黃明記 東古 海天 | 15.0 | 瓶 | ****-**-** |
詢單要求
詢價條款
一、交貨地址:***
二、保證金額度:***.0元
三、商務條款:***、項目概況:*********限公司 西來順賓館餐廳2025年7月-2026年4月調料采購 項目條數 108 二、報價要求:***,報價注明稅率。(隨報價上傳產品質量服務承諾書,報價時需提供調料的生產地) 三、資質要求:***、證件要求:***、開戶許可證、法人身份證復印件、食品經營許可證、衛生許可證等有效的資質證明 。 五、產品檢驗報告:***、結算方式:***,預付款比例 0 %,產品驗收合格,開具發票掛賬后 12個月內分批次付款 100 %,質保金保留 0 %,質保期滿后 0 個月內付清。涉及先進企 ******團公司 制度執行。 補充說明:***(按報價時的稅率),所供貨物的生產日期要求最近日期(3個月內)。 七、產品質量及服務承諾:***.供貨方必須確保所供調料符合國家食品衛生標準和食品安全標準,如果因供貨方提供的調料原材料的原因導致需方經營當中的食物中毒,經國家權威部門鑒定責任確屬供貨方的,由供貨方承擔全部損失和責任。 2.供貨方必須確保所供的后廚調料需在保質期內,調味品必須為近期3個月內生產的,如有過期或還有6個月過期的需方有權拒絕收貨,如果因此影響需方經營,造成的損失一切費用由供貨方承擔,。 八、中選方式:***(三家以上無漏項報價,否則按項中選) 九、樣品要求:***、試用要求:***、交貨時間:***-3天通知供貨方,并告知供貨方相關食材的明細及要求。供貨方根據買受方的清單及時按規定的明細、數量、規格、送貨時間準時送貨。 十二、運輸方式:***,按照安全快捷原則選擇運輸方式 ,供貨方負擔所有費用。 十三、包裝要求:***,包裝物必須符合運輸安全要求,確保標的物安全。 十四、交貨地址:***北路969號西來順賓館。 十五、監督電話 ******級公司 監督電話郵箱:***-**** ******分公司 電子監督郵箱:********* 163.com 十六:***:*********限公司 西來順賓館 十七:***:***,禁止其參與平臺業務3-6個月;供應商中選后未簽定合同,主動放棄的,禁止其參與 平臺業3-6個月;供應商中選后已簽定合同,主動放棄的,禁止其參與平臺業務6-12個月;供應商參與同一采購主體的采購項目,開標后主動放棄中選資格累計兩次的,禁止其參與平臺業務6-12個月;存在同一制造商與其授權代理商參于同一采購項目、同一制造商在同一采購主體授權兩家及以上代理商、由授權代理商完全承擔質量及售后服務等全部責任、授權有效期不足一年中任一情形的,禁止其參與平臺業務3-6個月;提供虛假材料的供應商,禁止其參與平臺業務12個月;供應商所供產品有質量問題的,禁止其參與平臺業務12-36 個月;處罰期內發現在其它項目有其它失信行為的,視具體 違規情形,延長處罰期限,最長 3 年。
四、技術條款:***
五、注**0萬元
六、報名要求:
七、資質要求:
附件下載
名稱 | 屬性 | 操作 |
---|---|---|
產品質量及服務承諾書.docx | 下載 |
信息來源:***://obei.****.cn/obei-web-ec-ego/ego/rfq/deploy/egoBusinessOpportunity.html#/id=3dd27003c39e4f939a0d5dfe86727ffb/rfqMethod=RAQ/orgCode=E****/statusFlag=0