信陽市羊山新區新能源充電基礎設施建設項目一期EPC總承包及監理(二標段)中標候選人變更公示
信陽市羊山新區新能源充電基礎設施建設項目一期EPC總承包及監理(二標段) (招標編號:***【2025】006 號)于2025 年07 月***公共資源交易中心依法進行公開開標、評標。于2025 年07 月09 日在《***服務平臺》、《***交易平臺(河南省·信陽市)》網站上發布了中標公示候選人,現就該項目中標候選人公示發布變更公示,內容如下:
一、項目名稱及項目編號
1.1項目名稱:***一期EPC總承包及監理(二標段)
1.2招標編號:***【2025】006 號
二、變更內容
2.1原中標候選人公示:
所有投標人技術標得分匯總情況:
序號 | 投標單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | 匯總 |
1 | ******限公司 | 36.50 | 36.20 | 26.00 | 35.80 | 36.00 | 23.00 | 31.20 | 32.10 |
2 | ******限公司 | 36.60 | 41.30 | 23.00 | 34.40 | 35.00 | 22.00 | 31.20 | 31.93 |
3 | ******限公司 | 40.60 | 40.50 | 37.00 | 36.80 | 38.60 | 38.50 | 37.70 | 38.53 |
4 | ******限公司 | 39.10 | 37.00 | 26.50 | 38.10 | 38.10 | 26.00 | 38.70 | 34.79 |
所有投標人得分匯總情況:
序號 | 投標單位名稱 | 商務標得分 | 技術標得分 | 綜合標得分 | 合計得分 | 排名 |
1 | ******限公司 | 37.25 | 38.53 | 14.21 | 89.99 | 1 |
2 | ******限公司 | 39.49 | 34.79 | 9.14 | 83.42 | 2 |
3 | ******限公司 | 34.44 | 32.10 | 5.00 | 71.54 | 3 |
4 | ******限公司 | 34.66 | 31.93 | 2.50 | 69.09 | 4 |
現變更為
所有投標人技術標得分匯總情況:
序號 | 投標單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | 匯總 |
1 | ******限公司 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 42.00 | 44.00 | 44.40 | 43.20 |
2 | ******限公司 | 42.00 | 43.00 | 43.30 | 43.00 | 42.00 | 43.90 | 44.20 | 43.06 |
3 | ******限公司 | 44.00 | 43.60 | 43.60 | 44.40 | 44.50 | 44.20 | 44.80 | 44.10 |
4 | ******限公司 | 43.00 | 43.50 | 43.70 | 43.90 | 43.00 | 44.40 | 44.60 | 43.73 |
所有投標人得分匯總情況:
序號 | 投標單位名稱 | 商務標得分 | 技術標得分 | 綜合標得分 | 合計得分 | 排名 |
1 | ******限公司 | 37.25 | 44.10 | 14.21 | 95.56 | 1 |
2 | ******限公司 | 39.49 | 43.73 | 9.14 | 92.36 | 2 |
3 | ******限公司 | 34.44 | 43.20 | 5.00 | 82.64 | 3 |
4 | ******限公司 | 34.66 | 43.06 | 2.50 | 80.22 | 4 |
2.2其他
其他內容不變,由此給各投標人帶來的不便敬請諒解。
2.3公示時間:***年 07月 23日
三、發布媒介:
本次中標候選人公示在《***服務平臺》、《***交易平臺(河南省·信陽市)》上同時發布。
投標人或其他利害關系人對評標結果有異議的,可在公示期內以書面形式向招標人或招標代理機構提出異議(加蓋單位公章且法人簽字),由法定代表人或其授權代表攜帶企業營業執照復印件(加蓋公章)及本人身份證(原件)一并提交,逾期未提交或未按照規定要求提交的異議函件將不予受理。
四、聯系方式
招 標 人:*********任公司
地 址:***
聯 系 人:***
電 話:****122
代理機 ******限公司
地 址:***
電 話:***
聯系方式:****712
監督部門:***
電 話:***-****