中國電信(南京)物聯網運營和創新中心吉山五期B2IDC機房、D2 油機房及地下車庫(含人防)全過程工程咨詢服務中標候選人公示
標段編號:*******-03ZXGH
標段類別:***:***
根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該項目招標文件的規定, ******限公司 江蘇分公司的中國電信(南京)物聯網運營和創新中心吉山五期B2IDC機房、D2 油機房及地下車庫(含人防)全過程工程咨詢服務評標工作已經結束,現將中標候選人公示如下:***
1、中標候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中標候選人名稱 | ******限公司 | 江蘇 ******限公司 | 江蘇 ******限公司 | |
企業資質及等級 | 工程監理-不分行業-不分專業甲級 | 工程監理-不分行業-不分專業甲級 | 工程監理-不分行業-不分專業特級 | |
投標報價(元) | ****.00 | ****.00 | ****.00 | |
工期(日歷日) | 690 | 690 | 690 | |
質量 | 工程質量達到國家及行業施工驗收規范合格標準 | 工程質量達到國家及行業施工驗收規范合格標準 | 工程質量達到國家及行業施工驗收規范合格標準; | |
項目負責人 | 李廣飛 | 顧永明 | 王春林 | |
項目負責人資質等級 | 注冊造價師;一級注冊建造師;注冊監理工程師 | 注冊監理工程師;一級注冊建造師;注冊造價工程師 | 注冊監理工程師;一級注冊建造師 | |
項目負責人證書編號 | 建[造]****013779;蘇********;**** | ****;蘇********;建[造]****014246 | ****;蘇******** | |
暫估-價(萬元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中標候選人資格審查信息
第一名 | ******限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業 | 資審業績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人 | 資審業績 | 合同名稱 | 2024年福建聯通福州智云數據中心二期土建工程及變電站新建工程全過程造價咨詢服務合同 |
合同價格 | ****.77元 | ||
項目地點 | 長樂區濱海新城位于金濱路以北,士其路以西,黃沙礁路以南,智慧北路以東區域 | ||
開工時間 | ****-**-**日 | ||
竣工時間 | ****-**-**日 | ||
項目負責人 | 李廣飛 | ||
招標單位名稱 | ******限公司 福建省分公司 | ||
評分業績 | 合同名稱 | 中國電信(南京)物聯網運營和創新中心吉山四期B1IDC機房、D1油機房、C2配套用房及地下車庫(含人防)全過程工程咨詢服務合同 | |
合同價格 | ****.00元 | ||
項目地點 | 南京江寧開發區濱湖東路以東,創新中路以南 | ||
開工時間 | ****-**-**日 | ||
竣工時間 | ****-**-**日 | ||
項目負責人 | 李廣飛 | ||
招標單位名稱 | ******限公司 江蘇分公司 | ||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 |
第二名 | 江蘇 ******限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業 | 資審業績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人 | 資審業績 | 合同名稱 | 宿遷市運河港人民醫院新建工程監理項目 |
合同價格 | ****.00元;無 | ||
項目地點 | 宿遷市宿城區 | ||
開工時間 | ****-**-**日 | ||
竣工時間 | ****-**-**日 | ||
項目負責人 | 顧永明 | ||
招標單位名稱 | 宿 ******限公司 | ||
評分業績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 |
第三名 | 江蘇 ******限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業 | 資審業績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人 | 資審業績 | 合同名稱 | 江蘇省環保集團科技創新基地 |
合同價格 | ****.00元 | ||
項目地點 | 江蘇省南京市建鄴區江心洲生態科技島 | ||
開工時間 | ****-**-**日 | ||
竣工時間 | ****-**-**日 | ||
項目負責人 | 王春林 | ||
招標單位名稱 | 南 ******限公司 | ||
評分業績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 |
3、無效投標文件的投標人和判定依據
單位名稱 | 判定依據 | 備注 |
******限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求的;或不符合第二章“投標人須知”第1.4項的規定; | 項目總負責人養老保險繳費證明材料未見 |
江蘇省 ******限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求的;或不符合第二章“投標人須知”第1.4項的規定; | 項目總負責人不滿足招標公告投標人資格要求3.1“且必須滿 足下列條件:(1)項目總負責人不得同時在兩個或者兩個以上單位受聘或者執業。(2)項目總負責人無 行賄犯罪行為記錄;或有行賄犯罪行為記錄,但自記錄之日起已超過5年的。(3)注冊監理工程師擔任項 目總負責人的:***。”的要求. |
4、評標委員會對投標報價修正的原因、依據和修正結果 (無)
5、投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | ||||
業績評審 | 全過程工程咨詢服務實施方案評審 | 榮譽、信用評審 | 全過程工程咨詢服務團隊評審 | 投標報價評審 | |||
1 | ******限公司 | 3.00 | 12.64 | 2.00 | 34.00 | 45.75 | 97.39 |
2 | 江蘇 ******限公司 | 0.00 | 11.24 | 1.50 | 29.00 | 45.22 | 86.96 |
3 | 江蘇 ******限公司 | 0.00 | 11.04 | 1.50 | 22.00 | 45.23 | 79.77 |
4 | 南京 ******任公司 | 0.00 | 11.44 | 0.00 | 18.00 | 45.22 | 74.66 |
6、評標委員會成員為各投標人技術標部分的評分情況
單位名稱 | 評分因素 | 權重 | 評委打分 | ||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |||
南京 ******任公司 | 全過程工程咨詢服務總綱評價 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
全過程工程咨詢服務組織方案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
工程監理 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
造價咨詢 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
項目管理 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | |
工程檢測 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
全過程工程咨詢服務承諾 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.40 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
江蘇 ******限公司 | 全過程工程咨詢服務總綱評價 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 |
全過程工程咨詢服務組織方案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
工程監理 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | |
造價咨詢 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
項目管理 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
工程檢測 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | |
全過程工程咨詢服務承諾 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
江蘇 ******限公司 | 全過程工程咨詢服務總綱評價 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 |
全過程工程咨詢服務組織方案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
工程監理 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
造價咨詢 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
項目管理 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
工程檢測 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
全過程工程咨詢服務承諾 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
******限公司 | 全過程工程咨詢服務總綱評價 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 |
全過程工程咨詢服務組織方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
工程監理 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
造價咨詢 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
項目管理 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
工程檢測 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
全過程工程咨詢服務承諾 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
7、擬定中標人:
******限公司
8、公示起止時間:***
本評標結果公示期自 ****-**-**日起,至****-**-**日止,投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的, 應當在公示期向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標結果公示并簽發中標通知書。
9、如對上述結果有疑問,可以向招標人提出異議。對異議答復不滿意的,可以向招投標行政監督部門投訴。
招標人:***&&&招標人蓋章位置2&&& ******限公司 江蘇分公司
聯系電話:****330
招標代理:&&&招標代理蓋章位置2&&& 南京 ******限公司
聯系電話:****642
行政監管部門:***
行政監管部門聯系電話:***-****