G********2025年度中央和省級財政銜接推進鄉村振興補助資金扶持發展新型農村集體經濟項目(十一至十五標段)中標候選人公示
招標項目名稱:***興補助資金扶持發展新型農村集體經濟項目十一至十五標段
招標項目編號:***********003
公示名稱:***興補助資金扶持發展新型農村集體經濟項目十四標段中標候選人公示
公示編號:***************1
公示內容:
標段: | 2025年度中央和省級財政銜接推進鄉村振興補助資金扶持發展新型農村集體經濟項目十四標段 |
所屬行業: | 農業 | 所屬地區: | 衡水市 / 景縣 |
開標時間: | ****-**-** 09:*** | 開標地點: | ***公共資源交易中心 |
公示開始日期: | ****-**-** | 公示截止日期: | ****-**-** |
1.中標候選人公示名單
序號 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 工期(交貨期) |
---|
1 | ******限公司 | 55 ****** 42元人民幣 | 55 ****** 42元人民幣 | 合格 | 60日歷天 |
2 | ******限公司 | 54 ****** 36元人民幣 | 54 ****** 36元人民幣 | 合格 | 60日歷天 |
3 | 河北省武 ******限公司 | 55 ****** 07元人民幣 | 55 ****** 07元人民幣 | 合格 | 60日歷天 |
2.中標候選人項目負責人
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
---|
1 | ******限公司 | 劉洋 | 無 | 建造師注冊證書 | 川 ******** |
2 | ******限公司 | 陳順濤 | 工程師 | 二級建造師注冊證書 | 冀****2415 |
3 | 河北省武 ******限公司 | 王文麗 | 無 | 建造師注冊證書 | 冀****6980 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
---|
1 | ******限公司 | 建筑工程施工總承包二級 |
2 | ******限公司 | 建筑工程施工總承包貳級、市政公用工程施工總承包貳級 |
3 | 河北省武 ******限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級,建筑工程施工總承包貳級 |
4.(1)中標候選人企業業績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 | 報價的類型 |
---|
1 | ******限公司 | / | / | / | / | / |
2 | ******限公司 | / | / | / | / | / |
3 | 河北省武 ******限公司 | / | / | / | / | / |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 | 報價的類型 |
---|
1 | ******限公司 | 劉洋 | / | / | / | / | / |
2 | ******限公司 | 陳順濤 | / | / | / | / | / |
3 | 河北省武 ******限公司 | 王文麗 | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
---|
1 | ******限公司 | / | / | / | / | / |
---|
2 | ******限公司 | / | / | / | / | / |
---|
3 | 河北省武 ******限公司 | / | / | / | / | / |
---|
4 | ******限公司 | / | / | / | / | / |
---|
5 | ******限公司 | / | / | / | / | / |
---|
6 | ******限公司 | / | / | / | / | / |
---|
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
---|
1 | ******限公司 | 35.5 | 36.7 | 36.7 | 35 | 34.7 |
---|
2 | ******限公司 | 34.8 | 35.8 | 32.9 | 35.1 | 35.3 |
---|
3 | 河北省武 ******限公司 | 34.4 | 34.7 | 33.1 | 34.5 | 34 |
---|
4 | ******限公司 | 34.4 | 33.35 | 32.05 | 33.3 | 33.7 |
---|
5 | ******限公司 | 34.4 | 32.25 | 31.7 | 32.6 | 32.9 |
---|
6 | ******限公司 | 34.05 | 31.45 | 31.55 | 32.5 | 33.3 |
---|
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|
1 | ******限公司 | 59.96 | 95.68 |
2 | ******限公司 | 59.91 | 94.69 |
3 | 河北省武 ******限公司 | 59.9 | 94.04 |
4 | ******限公司 | 59.92 | 93.28 |
5 | ******限公司 | 59.96 | 92.73 |
6 | ******限公司 | 59.94 | 92.51 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
7.提出異議的渠道和方式:***結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。聯系方式
招標人: | 景縣農業農村局 | 招標代理機構: | 河北 ******限公司 |
聯系人: | 申文亮 | 聯系人: | 趙經理 |
地址: | 衡水市景縣景華大街 36 號 | 招標代理地址: | 河北省衡水市桃城區育才南大街816號財貿大廈 |
電話: | 0318-**** | 電話: | 0318-**** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8.其他公示內容本公告信息來源于發改委,
原文鏈接地址信息來源:***://ggzy.****.cn