2025年太康縣車間及大棚產業建設項目——2標段定標候選人公示
項目名稱: | 2025年太康縣車間及大棚產業建設項目 | ||
項目編號: | ZKGC- ****** 9-0291 | 交易分類: | 其他工程 |
監督部門: | 太康縣發改委 | 監督部門聯系人: | 趙偉 |
監督部門聯系電話: | 0394-**** | 監督部門聯系地址: | 河南省太康縣謝安路西段政府綜合樓 |
***交易中心定標候選人公示 | ||||||||
項目名稱 | 2025年太康縣車間及大棚產業建設項目 | |||||||
招標單位 | 太康縣農業農村局 | 聯系電話 | ****059 | |||||
代理機構 | 河南良 ******限公司 | 聯系電話 | ****681 | |||||
監督單位 | 太康縣發展和改革委員會 | 聯系電話 | 0394-**** | |||||
開標日期 | ****-**-**日 | 公示結束日期 | ****-**-**日 | |||||
2標段 | ||||||||
定標候選人名稱 (排名不分先后) | 投標金額 (元) | 項目經理/項目總監/項目負責人 | 工期 (日歷天) | 質量 | 保證金繳納情況 | 備注 | ||
河 ******限公司 | ****.76 | 劉雷 | 120 | 符合國家現行規范和標準,達到合格工程 | 有限繳納 | |||
******限公司 | ****.14 | 郝永杰 | 120 | 符合國家現行規范和標準,達到合格工程 | 有限繳納 | |||
******限公司 | ****.73 | 王廣委 | 120 | 符合國家現行規范和標準,達到合格工程 | 有限繳納 | |||
******限公司 | ****.41 | 李威威 | 120 | 符合國家現行規范和標準,達到合格工程 | 有限繳納 | |||
******限公司 | ****.36 | 潘龍新 | 120 | 符合國家現行規范和標準,達到合格工程 | 有限繳納 | |||
******限公司 | ****.77 | 牛飛龍 | 120 | 符合國家現行規范和標準,達到合格工程 | 有限繳納 | |||
河 ******限公司 | ****.54 | 王增發 | 120 | 符合國家現行規范和標準,達到合格工程 | 有限繳納 | |||
******限公司 | ****.28 | 張朝宇 | 120 | 符合國家現行規范和標準,達到合格工程 | 有限繳納 | |||
河南 ******限公司 | ****.51 | 石超群 | 120 | 符合國家現行規范和標準,達到合格工程 | 有限繳納 | |||
******限公司 | ****.21 | 田彥嶺 | 120 | 符合國家現行規范和標準,達到合格工程 | 有限繳納 | |||
******限公司 | ****.74 | 胡海水 | 120 | 符合國家現行規范和標準,達到合格工程 | 有限繳納 | |||
******限公司 | ****.66 | 任安華 | 120 | 符合國家現行規范和標準,達到合格工程 | 有限繳納 | |||
******限公司 | ****.74 | 宋朋濤 | 120 | 符合國家現行規范和標準,達到合格工程 | 有限繳納 | |||
******限公司 | ****.32 | 安偉 | 120 | 符合國家現行規范和標準,達到合格工程 | 有限繳納 | |||
******限公司 | ****.24 | 夏晶晶 | 120 | 符合國家現行規范和標準,達到合格工程 | 有限繳納 | |||
******限公司 | ****.86 | 桑祿川 | 120 | 符合國家現行規范和標準,達到合格工程 | 有限繳納 | |||
******限公司 | ****.63 | 申長偉 | 120 | 符合國家現行規范和標準,達到合格工程 | 有限繳納 | |||
******限公司 | ****.91 | 朱鵬舉 | 120 | 符合國家現行規范和標準,達到合格工程 | 有限繳納 | |||
******限公司 | ****.47 | 侯會見 | 120 | 符合國家現行規范和標準,達到合格工程 | 有限繳納 | |||
******限公司 | ****.85 | 楊興 | 120 | 符合國家現行規范和標準,達到合格工程 | 有限繳納 | |||
******限公司 | ****.53 | 李新望 | 120 | 符合國家現行規范和標準,達到合格工程 | 有限繳納 | |||
******限公司 | ****.13 | 李建業 | 120 | 符合國家現行規范和標準,達到合格工程 | 有限繳納 | |||
******限公司 | ****.21 | 李小剛 | 120 | 符合國家現行規范和標準,達到合格工程 | 有限繳納 | |||
******限公司 | ****.93 | 歐興利 | 120 | 符合國家現行規范和標準,達到合格工程 | 有限繳納 | |||
******限公司 | ****.83 | 王少雷 | 120 | 符合國家現行規范和標準,達到合格工程 | 有限繳納 | |||
河南鑫 ******限公司 | ****.07 | 張盼盼 | 120 | 符合國家現行規范和標準,達到合格工程 | 有限繳納 | |||
定標候選人公示期內,如對定標候選人結果如無異議,公示期滿后將進行定標程序,搖號抽取中標人,如有其他情況,再行公告。 | ||||||||
附1:*** | ||||||||
被否決投標的原因及依據 | ||||||||
序號 | 被否決的投標人名稱 | 原因及依據 | ||||||
1 | ******限公司 | 委托書格式不符合招標文件要求 | ||||||
2 | ******限公司 | 委托書格式不符合招標文件要求 | ||||||
3 | ******限公司 | 竣工日期不符合招標文件要求 | ||||||
4 | ******限公司 | 竣工日期不符合招標文件要求 | ||||||
5 | ******限公司 | 竣工日期不符合招標文件要求 | ||||||
6 | ******限公司 | 委托書格式與招標文件不符 | ||||||
7 | 河 ******限公司 | 財務報告不符合招標文件要求 | ||||||
8 | ******限公司 | 委托書格式與招標文件不符 | ||||||
9 | ******限公司 | 缺少勘察現場證明函,不符合招標文件第10.10要求 | ||||||
10 | ******限公司 | 響應承諾函竣工時間不符合招標文件要求 | ||||||
11 | ******限公司 | 業績少中標通知書 | ||||||
12 | ******限公司 | 委托書格式與招標文件不符 | ||||||
13 | ******限公司 | 財務報告不符合招標文件要求 | ||||||
14 | 河 ******限公司 | 財務報告不符合招標文件要求 | ||||||
15 | ******限公司 | 缺少造價師注冊證書 | ||||||
16 | ******限公司 | 財務報告不符合招標文件要求 | ||||||
17 | 河 ******限公司 | 財務報告不符合招標文件要求 | ||||||
18 | ******限公司 | 財務報告不符合招標文件要求 |
附件: