計劃信息
合并招標 | 否 | 性質 | 正常 |
招標計劃名稱 | 東莞市東城同沙科技園黃公山大道建設工程招標計劃 | ||
招標計劃發布人 | 東莞市東城工程建設中心 | 發布時間 | ****-**-** |
招標人名稱 | 東莞市東城工程建設中心 | 招標人統一社會信用代碼 | ****MB2D629608 |
備注 | |||
招標計劃附件 |
備注:***息的參考,所列招標項目內容以最終發布的招標文件為準。
明細內容
招標項目1
招標項目名稱 | 東莞市東城同沙科技園黃公山大道建設工程施工 | ||
是否依法必招項目 | 是 | 投資項目代碼 | 2507-44****-**-**-646818 |
招標項目類型 | 公路 | 招標方式 | 公開招標 |
招標內容 | 工程施工 | 預估發包價(元) | ****0.00 |
招標項目建設地點 | 東莞市-東城區 | 招標公告預計發布時間 | ****-**-** |
招標監督部門 | 東莞市交通運輸局 | ||
項目概況 | 該項目位于東莞市東城街道同沙科技園內,道路起于同沙商業街,止于佛嶺路,沿黃公坑村及黃公山山腳線布線,串聯同順路、同欣路等橫向道路;按照城市次干路設計,設計時速40km/h,全長3.1公里。 |
招標項目2
招標項目名稱 | 東莞市東城同沙科技園黃公山大道建設工程設計 | ||
是否依法必招項目 | 是 | 投資項目代碼 | 2507-44****-**-**-646818 |
招標項目類型 | 公路 | 招標方式 | 公開招標 |
招標內容 | 設計 | 預估發包價(元) | ****.00 |
招標項目建設地點 | 東莞市-東城區 | 招標公告預計發布時間 | ****-**-** |
招標監督部門 | 東莞市交通運輸局 | ||
項目概況 | 該項目位于東莞市東城街道同沙科技園內,道路起于同沙商業街,止于佛嶺路,沿黃公坑村及黃公山山腳線布線,串聯同順路、同欣路等橫向道路;按照城市次干路設計,設計時速40km/h,全長3.1公里。 |
招標項目3
招標項目名稱 | 東莞市東城同沙科技園黃公山大道建設工程監理 | ||
是否依法必招項目 | 是 | 投資項目代碼 | 2507-44****-**-**-646818 |
招標項目類型 | 公路 | 招標方式 | 公開招標 |
招標內容 | 監理 | 預估發包價(元) | ****.00 |
招標項目建設地點 | 東莞市-東城區 | 招標公告預計發布時間 | ****-**-** |
招標監督部門 | 東莞市交通運輸局 | ||
項目概況 | 該項目位于東莞市東城街道同沙科技園內,道路起于同沙商業街,止于佛嶺路,沿黃公坑村及黃公山山腳線布線,串聯同順路、同欣路等橫向道路;按照城市次干路設計,設計時速40km/h,全長3.1公里。 |