嘉善國開區數字經濟產業園六期項目裝修工程開標記錄[A********003001]
項目名稱: | 嘉善國開區數字經濟產業園六期項目 | 項目代碼: | 2301-33****-**-**-136393 | ||
招標人: | 名稱:*********限公司 地址:*** 聯系人:*** 電話:***-**** | 代理機構: | 名稱:*********限公司 地址:***(東)樓21層 聯系人:*** 電話:***-**** | ||
標段(包)名稱: | 嘉善國開區數字經濟產業園六期項目裝修工程 | 標段(包)編號: | A********003001 | ||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 投標工期(交貨期) | 質量承諾 | |
1 | ******限公司 | 45,646,781.00元 | 180天 | ***交易網 | |
2 | ******限公司 | 44,735,870.00元 | 180天 | ***交易網 | |
3 | ******限公司 | 44,404,410.00元 | 180天 | ***交易網 | |
4 | 廣 ******限公司 | 45,723,630.00元 | 180天 | ***交易網 | |
5 | ******限公司 | 44,958,731.00元 | 180天 | ***交易網 | |
6 | ******限公司 | 45,661,047.00元 | 180天 | ***交易網 | |
7 | 深圳市中 ******限公司 | 45,626,534.00元 | 180天 | ***交易網 | |
8 | ******限公司 | 43,884,980.00元 | 180天 | ***交易網 | |
9 | 浙 ******任公司 | 43,599,300.00元 | 180天 | ***交易網 | |
10 | ******限公司 | 44,496,788.01元 | 180天 | ***交易網 | |
11 | ******限公司 | 43,932,639.00元 | 180天 | ***交易網 | |
12 | ******限公司 | 44,111,234.00元 | 180天 | ***交易網 | |
13 | ******限公司 | 44,217,735.00元 | 180天 | ***交易網 | |
14 | 廣 ******限公司 | 44,551,717.00元 | 180天 | ***交易網 | |
15 | 福 ******限公司 | 45,699,701.00元 | 180天 | ***交易網 | |
16 | ******限公司 | 44,165,953.00元 | 180天 | ***交易網 | |
17 | ******限公司 | 44,066,666.00元 | 180天 | ***交易網 | |
18 | ******限公司 | 44,498,680.00元 | 180天 | ***交易網 | |
19 | ******限公司 | 44,993,244.00元 | 180天 | ***交易網 | |
20 | ******限公司 | 43,974,745.00元 | 180天 | ***交易網 | |
21 | 浙江 ******限公司 | 44,360,508.00元 | 180天 | ***交易網 | |
22 | ******限公司 | 44,273,737.00元 | 180天 | ***交易網 | |
23 | 廈 ******限公司 | 44,018,954.00元 | 180天 | ***交易網 | |
24 | ******限公司 | 44,308,991.00元 | 180天 | ***交易網 | |
25 | ******限公司 | 44,443,668.00元 | 180天 | ***交易網 | |
26 | ******限公司 | 45,026,636.00元 | 180天 | ***交易網 | |
27 | ******限公司 | 43,629,478.00元 | 180天 | ***交易網 | |
28 | 深圳市 ******限公司 | 43,547,291.00元 | 180天 | ***交易網 | |
29 | 水玲龍 ******限公司 | 43,421,126.00元 | 180天 | ***交易網 | |
30 | ******限公司 | 43,828,888.00元 | 180天 | ***交易網 | |
31 | ******限公司 | 43,950,137.00元 | 180天 | ***交易網 | |
32 | ******限公司 | 43,697,777.00元 | 180天 | ***交易網 | |
33 | ******限公司 | 45,684,900.00元 | 180天 | ***交易網 | |
34 | ******限公司 | 44,758,730.00元 | 180天 | ***交易網 | |
35 | ******限公司 | 43,279,195.00元 | 180天 | ***交易網 | |
36 | ******限公司 | 44,068,670.00元 | 180天 | ***交易網 | |
37 | ******限公司 | 43,560,930.00元 | 180天 | ***交易網 | |
38 | ******限公司 | 42,778,049.00元 | 180天 | ***交易網 | |
39 | ******限公司 | 44,965,202.00元 | 180天 | ***交易網 | |
開標時間: | ****-**-** 09:***:*** | 開標地點: | 交易6室 | ||
行政監督機構: | 嘉善縣住房和城鄉建設局 | 電話: | 0573-**** | ||
2025-07-18 當前正在查看
中標結果 嘉善國開區數字經濟產業園六期項目裝修工程開標記錄[A3304210580004114003001]
2025-06-27
招標公告 嘉善國開區數字經濟產業園六期項目裝修工程
2025-06-27